ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула | 6х6 | |
Тип ошиновки | 2 | |
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 19,00 | |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 400 |
Максимальная полезная (нетто) | 400 | |
Модель коробки передач | ZF16 | |
Передаточное отношение главной передачи | 5,11 | |
Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 16,0 | |
Спальное место | ─ | |
Шины | 12.00R20 | |
Бак, л | 350 | |
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | ─ |
KAMAZ 6522-6011-43
Артикул: 6522-6011-43
4 968 272,00 руб.Цена
зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, пневмоподв. каб., рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]