ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула | 8х4 | |
Тип ошиновки | 2 | |
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 25,50 | |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 400 |
Максимальная полезная (нетто) | 400 | |
Модель коробки передач | ZF16 | |
Передаточное отношение главной передачи | 5,11 | |
Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 20,0 | |
Спальное место | ─ | |
Шины | 315/80R22,5 | |
Бак, л | 210 | |
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | ─ |
KAMAZ 65201-6012-43
Артикул: 65201-6012-43
4 648 787,00 руб.Цена
зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, аэродинам.козырек, пневмоподв. каб., рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]