ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула | 4х2 | |
Тип ошиновки | 2 | |
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 7,50 | |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 245 |
Максимальная полезная (нетто) | 242 | |
Модель коробки передач | ZF6 | |
Передаточное отношение главной передачи | 6,53 | |
Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 6,0 | |
Спальное место | – | |
Шины | 10.00R20 11.00R22,5 | |
Бак, л | 210 | |
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | ─ |
KAMAZ 43255-6010-28(R4)
Артикул: 43255-6010-28
2 683 674,00 руб.Цена
зад.разгрузка, овал.сеч., МКБ, дв. Cummins ISB6.7e4 245 (Е-4), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КПП ZF6S1000, полог, рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]