Производитель | SDLG |
Вместимость ковша, м3 | 1,8 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Высота разгрузки при 45 град, мм | 2950 |
Вырывное усилие, кН | 96 |
Продолжительность рабочего цикла, с | 9,2 |
Эксплуатационная масса, т | 10,11 |
Органы управления погрузочным оборудованием | Рычаги |
Модель двигателя | Weichai WP6G125E22 |
Мощность, л.с. | 125 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 215 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2510 |
Тип рамы | Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Топливный бак, л | 140 |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая с электронным управлением |
Модель трансмиссии | SDLG |
Число передач вперед | 4 |
Число передач назад | 2 |
Тип рулевого управления | Гидравлическое |
Угол поворота колес, град. | 36 |
Минимальный радиус поворота (по кромке ковша), мм | 5882 |
Гидравлическая система объем, л | 130 |
Шины | 17,5-25 |
Рабочие тормоза | Сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4 колеса |
Стояночный тормоз | Дисковый с пневмоприводом |
Отопитель | есть |
Дополнительные опции | Удлиненная стрела, кондиционер, Двигатель Yuchai YC6B125-T21 |
Навесное оборудование | Ковш с боковой разгрузкой, Челюстной ковш 1,8 м3, Палетные вилы, Ковш усиленный 1,5 м3, Увеличенный ковш (угольный) 2,2 м3 / 2,5 м3 / 3 м3, снежный отвал, снежный отвал с 3-мя секциями |
Габаритные размеры. Длина, мм | 6970 |
Габаритные размеры. Ширина, мм | 2520 |
Габаритные размеры. Высота, мм | 3240 |
Эксплуатационная масса, кг | 10110 |
Рабочий объём двигателя, смᶟ | 6750 |
Комплектация | Отопитель, ковш стандартный 1,8 мᶟ, управление рычагами, дополнительная гидролиния. |
Погрузчик SDLG LG933L
0,00 руб.Цена
Кондиционер, удлиненная стрела, ковш увеличенного объема 2,5 – 3,0 мᶟ для легких материалов, вилы паллетные, отвал для снега, стрела грузоподъёмная, захват для бревен, захват для сена, бортовая система взвешивания, ПЖД, зимний пакет.