ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес, кг | 3 140 |
Вес с противовесом (опция), кг | 3 340 |
Грузоподъемность, кг | 750 |
Грузоподъемность с противовесом (опция), кг | 900 |
Опрокидывающая нагрузка | 1 500 |
Объем ковша, м3 | 0,45 |
Вырывное усилие, кН | 18 |
Д х Ш х В, мм | 3 310 × 1 800 × 1 950 |
Максимальная скорость, км/ч | 14 |
Размер колес | 10-16,5 |
ДВИГАТЕЛЬ
Производитель | XINCHAI |
Модель | 4D27G31 |
Мощность, л/с при об/мин | 49,6 / 2 500 |
Охлаждение | Водяное |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Поток (стандарт), л/мин | 62,5 |
Поток High Flow (опция), л/мин | нет |
Давление, Бар | 200 |
ЁМКОСТИ
Топливный бак, л | 80 |
Гидравлический бак, л | 60 |
ОСОБЕННОСТИ
Управление | гидр. джойстики |
Кабина с остеклением и боковыми решетками | да |
Печка и кондиционер | да |
Гидролиния с перепускным клапаном | да |
Производитель гидравлики | REXROTH / PERMCO / WALVOIL |
Плита All-touch (стандарт) | да |
Ступица – 8шпилечная, стандарт | да |
Горизонт коррекция ковша «self-leveling" | да |
Мини-погрузчик XCMG XC740RU
0,00 руб.Цена