Колесная формула: | 8x4 |
Допустимая общая масса автомобиля, кг: | 41800 |
Распределение технически допустимой общей массы: | |
на переднюю ось, кг: | 7500+7500 |
на задний мост, кг: | 26800 |
Полная масса снаряженного автомобиля, кг: | 14825 |
Допустимая грузоподъемность, кг: | 26900 |
Объем платформы, куб.м.: | 21 |
Объем кузова, куб.м.: | 21 |
Двигатель: | ЯМЗ-652.10 (Евро-4) |
Мощность двигателя, л.с. (кВт): | 302 (412) |
Коробка передач: | 12JS200TA |
Число передач КП: | 12 |
Передаточное число ведущих мостов: | 5.33 |
Размер шин: | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л: | 300 |
Тип кабины: | 6501 малая рестайлинг |
Тип платформы: | короб с задней разгрузкой |
МАЗ 6516H9-481-000
4 415 000,00 руб.Цена