Колесная формула: | 6x4 |
Объем платформы: | 11,9 |
Допустимая общая масса автопоезда, кг: | 56500 |
Допустимая общая масса автомобиля, кг: | 26500 |
Распределение технически допустимой общей массы: | |
на переднюю ось, кг: | 7500 |
на задний мост, кг: | 19000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг: | 11600 |
Допустимая грузоподъемность, кг: | 14750 |
Размеры платформы, мм: | 7300×2480×660 |
Двигатель: | ЯМЗ-652.10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.): | 303(412) |
Коробка передач: | ZF 16S2520 TO |
Число передач КП: | 16 |
Передаточное число ведущих мостов: | 4.2 |
Размер шин: | 315/80R22.5 |
Топливный бак, л: | 500 |
Тип кабины: | большая рестайлинг 6431 |
Тип платформы: | бортовая, стальные борта |
МАЗ 6312H9-420-015
3 750 000,00 руб.Цена