МОДИФИКАЦИЯ | |
Марка, модель | МАЗ-5440E9-520-031 |
Тип ТС | Седельный тягач |
Колесная формула | 4х2 |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Технически допустимая полная масса ТС, кг | 18750 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7250 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 11500 |
Полная масса ТС в снаряженном состоянии, кг | 7900 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство(ССУ), кг | 10700 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Габаритные размеры ТС, мм (ДхШхВ) | 6000х2550х4000 |
Передний свес, мм | 1400 |
База, мм | 3600 |
Задний свес, мм | 1000 |
Седельно-сцепное устройство (ССУ) | |
Тип ССУ | МАЗ |
Диаметр отверстия под шкворень, дюймов | 2" |
Высота ССУ, мм | 1150 |
Смещение ССУ относительно центра задней оси, мм | 555 |
Количество степеней свободы | 2 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | Daimler OM 501LA.V |
Тип двигателя | V-образный, 6-ти цилиндровый, дизельный, с турбонаддувом |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 320 (435) |
Рабочий объем, см3 | 11950 |
Максимальный крутящий момент, Н*м(кг*см) | 2100 |
Экологический класс | Евро-5 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Модель КПП | ZF 16S2520TO |
Тип КПП | механическая |
Количество передач | 16 |
Сцепление | фрикционное однодисковое с пневмогидроприводом |
ПОДВЕСКА | |
Передняя подвеска | Рессорная, малолистовая со стабилизатором |
Задняя подвеска | пневматическая, 4-х балонная |
Передаточное число ведущего моста | 3,45 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Рулевой механизм | Интегральный |
Гидроусилитель | Есть |
Рулевая колонка | Травмобезопасная, с регулировками по высоте и углу наклона |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Тормозная система | Пневматическая |
Тип тормозной системы | Барабанный |
Антиблокировочная система (ABS) | Есть |
противобуксовочная система (ПБС) | Есть |
КАБИНА | |
Тип кабины | 6430 |
Описание кабины | Большая высокая, рестайлинг, 2-х местная |
Спальное место | 2 (Два) |
Сиденье водителя и пассажира | Пневматическое |
Подвеска кабины | Пневматическая |
ПРОЧЕЕ | |
Максимальная скорость, км/ч | 85 (c ограничителем скорости) |
Выхлопная система | Выхлоп вниз, слева |
Тип колес | Дисковые |
Размер шин | 315/70R22,5 |
Тип ошиновки | Двускатная |
Топливный бак, л | 500 |
Буксирное устройство | Вилка |
Электро-,пневмо-,гидро выводы | Есть |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
-Независимый жидкостной подогреватель | -Межколесная блокировка |
-Межосевая блокировка | -Боковое защитное устройство |
-Передний противоподкатный брус | -Задний противоподкатный брус |
-Преобразователь напряжения | -Прикуриватель |
-Капсуляция двигателя | -Шумоизоляция кабины |
-Противооткатные упоры (2 шт.) | -Комплект ЗИП |
-Огнетушитель | -Домкрат |
-Запасное колесо | -Техническая документация |
-Цифровой тахограф | |
ГАРАНТИЯ | |
Гаранийный пробег, км | 200 000 (80 000)* |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Гарантийный пробег автомобиля с установленным счетчиком моточасов определяется как сумма пробега автомобиля (по показаниям одометра) и наработки двигателя в моточасах (по показаниям счетчика моточасов, пересчитанным на пробег, исходя из условия: 1 моточас соответствует 40 километрам пробега транспортного средства) |
Переодичность технического обслуживания
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, КМ | ||
ТО-1000, км | ТО-1, км | ТО-2, км |
Не более 2000 | 40000 ± 500 (30000 ± 500)* | 80000 ±1000 (60000 ± 1000)* |
МАЗ 5440Е9-520-031
Артикул: 54409-520
4 699 000,00 руб.Цена
Экологический класс: ЕВРО-5
-Независимый жидкостной подогреватель -Межколесная блокировка -Межосевая блокировка -Боковое защитное устройство -Передний противоподкатный брус -Задний противоподкатный брус -Преобразователь напряжения -Прикуриватель -Капсуляция двигателя -Шумоизоляция кабины -Противооткатные упоры (2 шт.) -Комплект ЗИП -Огнетушитель -Домкрат -Запасное колесо -Техническая документация -Цифровой тахограф