Колесная формула: | 4x2 |
Объем платформы: | 10.06 |
Допустимая общая масса автопоезда, кг: | 44000 |
Допустимая общая масса автомобиля, кг: | 19000 |
Распределение технически допустимой общей массы: | |
на переднюю ось, кг: | 7500 |
на задний мост, кг: | 11500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг: | 8590 |
Допустимая грузоподъемность, кг: | 9750 |
Размеры платформы, мм: | 6150х2480х660 |
Двигатель: | ЯМЗ-53602.10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.): | 229(312) |
Коробка передач: | ZF 9S1310TO |
Число передач КП: | 9 |
Передаточное число ведущих мостов: | 4,59 |
Размер шин: | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л: | 500 |
Тип кабины: | большая с низкой крышей рестайлинг 5440 |
Тип платформы: | платформа бортовая, стальные борта |
МАЗ 5340H5-8420-005
2 900 000,00 руб.Цена