Технические характеристики | |
Габаритные размеры: |
|
Габаритные размеры бортовой платформы, мм (ДхШхВ) | 6112х2470х730 |
Грузоподъемность, кг | 8 700 |
Двигатель | КАМАЗ 740.662-300 (Е-4) |
Номинальная мощность (брутто) | 300 |
Макс.полез. мощность (нетто), указываемая в ОТТС, ОТШ и ПТС | 300 |
Модель КП | ZF9 |
П/о главной передачи | 5,94 |
ТСУ (высота ССУ при полной/снаряженной массе) | кр-пет. |
Краноманипуляторная установка | Unic ERV554 |
Грузоподъемность, кг: |
|
- на максимальном вылете | 850 |
- на минимальном вылете | 5050 |
Вылет стрелы, м |
|
- максимальный | 10,87 |
- минимальный | 3,6 |
Колесная формула | 6х6 |
Шины | 425/85R21; 390/95R20 |
Бак, л | 210+350 |
Особенности комплектации автомобиля | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, рестайлинг. |
Спальное место | есть |
Тип ошиновки | 1 |
КамАЗ-43118 с КМУ UNIC ERV554
На навесное оборудование 12 месяцев, на шасси 24 месяца или 100 000 км в зависимости от того, что наступит ранее.