Технические характристики:
| |
Габаритные размеры: |
|
Габаритные размеры бортовой платформы, мм (ДхШхВ) | 6112х2470х730 |
Грузоподъемность, кг | 8 600 |
Двигатель | КАМАЗ 740.662-300 (Е-4) |
Номинальная мощность (брутто) | 300 |
Макс.полез. мощность (нетто), указываемая в ОТТС, ОТШ и ПТС | 300 |
Модель КП | ZF9 |
П/о главной передачи | 5,94 |
ТСУ (высота ССУ при полной/снаряженной массе) | кр-пет. |
Краноманипуляторная установка | INMAN IT-150 |
Грузоподъемность, кг: |
|
- на максимальном вылете | 300 |
- на минимальном вылете | 6600 |
Вылет стрелы, м |
|
- максимальный | 19,0 |
- минимальный | 2,5 |
Колесная формула | 6х6 |
Шины | 425/85R21; 390/95R20 |
Бак, л | 210+350 |
Особенности комплектации автомобиля | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, рестайлинг. |
Спальное место | - |
Тип ошиновки | 1 |
КамАЗ-43118 с КМУ PALFINGER INMAN IT-150
На навесное оборудование 12 месяцев, на шасси 24 месяца или 100 000 км в зависимости от того, что наступит ранее.
10 рабоачих дней