Основные характеристики
Эксплуатационная масса, т | 15,63 |
Масса рыхлителя, т | 1,97 |
Масса прямого перекашиваемого отвала, т | 1,8 |
Масса с отвалом и рыхлителем, т | 19,4 |
Давление на грунт, кПа | 69,0 |
Клиренс, мм | 352,5 |
Защита кабины | ROPS |
Габаритные размеры (с ROPS) (ДхШхВ), мм | 6336х3297х3250 |
Отвал
Объём отвала, м3 | 4,5 |
Максимальное заглубление отвала, мм | 420 |
Максимальный подъем, мм | 852 |
Размер отвала (ДхШхВ), мм | 952х3297х1170 |
Максимальный перекос, мм | 8,5 |
Угол резания, град. | 55 |
Рыхлитель
Тип | Двухшатунный, сцепной, трехзубый |
Ширина, мм | 903 |
Подъем, мм | 510 |
Глубина заглубления, мм | 572 |
Размер рыхлителя (ДхШ), мм | 920 |
Двигатель
Модель | Weichai WD10G |
Тип | Дизель с водяным охлаждением и турбонаддувом |
Номинальная мощность (1900 об/мин), кВт/л.с. | 131 / 178,2 |
Ходовая часть
Количество опорных роликов, шт | 6 |
Количество поддерживающих роликов, шт | 2 |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Гидравлическая система
Основной насос | шестерёнчатого типа |
Масляный поток, л/мин | 180 |
Давление в системе, МПа | 12,0 |
Бульдозер SHEHWA TY 165-2
Гарантия на технику составляет 1500 мото-часов или 1 год