Производитель | HBXG |
Ширина гусеничной ленты, мм | 910 |
Мощность двигателя, л.с. | 251 |
Масса конструкционная, т | 26,1 |
Модель двигателя | Cummins NT855-C280S10 |
Удельное давление на грунт, мПа | 0.045 |
Ширина отвала | 4382 |
Тип рыхлителя | Одностоечный / Трёхстоечный рыхлитель |
Объём отвала | 5.8 |
Максимальное углубление в грунт | 635 |
Максимальная высота подъёма отвала | 1170 |
Максимальное углубление в грунт рыхлителя | 850 / 741 |
Максимальная высота подъёма рыхлителя | 770 / 809 |
ROPS / FOPS - системы защиты оператора | Опция |
Количество поддерживающих роликов (на каждой стороне) | 1 |
Количество опорных роликов (на каждой стороне) | 7 |
Количество башмаков (на каждой стороне) | 43 |
Габаритные размеры. Длина, мм | 5982 |
Габаритные размеры. Ширина, мм | 4382 |
Габаритные размеры. Высота, мм | 3482 |
Рабочий объём двигателя, л | 14 |
Крутящий момент Н*м | 1030 |
Эксплуатационная масса, кг | 25800 |
Ширина колеи, мм. | 2235 |
Клиренс, мм | 482 |
Бульдозер SHEHWA SD7LGP
0,00 руб.Цена