Параметры | Единица | Величина |
Базовый автомобиль КАМАЗ-5350 | ||
Грузоподъемность люльки | кг, не болеее | 250 |
Рабочая высота подъема | м | 28-0,3 |
Габаритные размеры в транспортном положении: | мм, не более | |
длинна | 12000 | |
ширина | 2500 | |
высота | 4000 | |
Полная масса подъемника | кг, не более | 16000 |
Распределение нагрузки на дорогу от подъемника полной массы: | кг, не более | |
на переднюю ось | 5550 | |
на заднюю ось (тележку) | 10450 | |
Передний свес | мм, не более | |
Задний свес | мм, не более | |
Вылет | м, не более | |
Угол поворота стрелы | град | Не ограничен |
Рабочее давление | МПа | 16 |
Максимальная транспортная скорость подъемника | км/ч | 50 |
Опорный контур | м, не более | 5,1х4,8 |
Максимальная частота вращения поворотной части | с-1 (об/мин) | 0,017 (1,0) |
Место управления | Пульт оператора на поворотной части и пульт в люльке | |
Способ управления | Пропорциональный | |
Привод | Гидравлический | |
Электроизоляция люльки | В | 1000 |
5 400 000,00 руб.Цена
Тип
Высота подъёма, м
Колёсная формула
Шасси
Производитель