ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Базовое шасси | KAMAZ-65115 6х4 | |
Двигатель | дв. КАМАЗ 740.622-280 (Е-4) | |
Мощн. двиг. л.с. | 280 | |
Модель КП | 154 | |
П/о главной передачи | 4,98 | |
Вместимость бака для воды, л | 650 | |
Грузоподъемность по бетонной смеси, кг | 23900 | |
Мощность привода смесительного оборудования, кВт | 45,6 | |
Тип привода | от автоном. двигателя | |
квинтет, капелька | ||
Масса технологического оборудования, кг | 4070 |
|
Полная масса а/м, кг | не более 25200 |
|
Распределение полной массы, кг |
| |
на заднюю тележку | 19000 |
|
на переднюю ось | 6200 |
|
Снаряженная масса, кг | 11465 |
|
Длина, мм | 8150 |
|
Ширина, мм | 2500 |
|
Высота, мм | 3700 |
|
Скорость максимальная | 60 |
|
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м3 | 7 |
|
Высота выгрузки, мм | 150-2200 |
|
Высота загрузки, мм | 3700 |
|
Геометрический объем смесительного барабана, м3 | 11,11 |
|
Скорость выгрузки, м3/мин | 1 |
|
при подвижности бетонной смеси, см | 5-6 |
|
Тип привода смесительного барабана | гидромеханический с отбором мощности от автономного двигателя Д-243 или Hatz, Deutz |
|
Частота вращения смесительного барабана, об/мин | 0-14 |
|
Автобетоносмеситель 58147А на шасси КамАЗ 65115
ПБС, НЖП (по заказу), переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), одно спальное место (по заказу), круиз-контроль, боковое защитное устройство (по заказу).